Auto ja varusteet
Mukavuus ja sisustus
Käyttömukavuus
Turvallisuus
Kuljettajan avustimet
Viihde ja yhteydet
Vetokoukku, tila ja renkaat
Ulkopuoli ja vanteet
Sähkö ja lataus
Suorituskyky ja alusta
Moottori ja kulutus
48/2 108 autoa vastaa hakua
2010 · 468 000 km · Bensiini · 1,6 l
8 900 €
2009 · 326 000 km · Diesel · 1,8 l
2009 · 506 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 253 000 km · Diesel · 2,0 l
2008 · 440 123 km · Diesel · 2,0 l
2018 · 253 000 km · Bensiini · 1,0 l
2004 · 100 000 km · Bensiini · 1,6 l
2012 · 456 000 km · Diesel · 2,4 l
2011 · 255 000 km · Bensiini · 2,5 l
2016 · 225 000 km · Diesel · 1,6 l
2015 · 301 200 km · Diesel · 2,0 l
2019 · 347 000 km · Diesel · 2,0 l
2016 · 254 000 km · Hybridi · 1,4 l
2016 · 207 000 km · Bensiini · 1,2 l
2017 · 138 000 km · Bensiini · 1,0 l
8 940 €
2013 · 154 000 km · Bensiini · 1,2 l
8 950 €
2009 · 175 000 km · Diesel · 2,0 l
JERCOM-YHTIÖ KY
2013 · 150 000 km · Bensiini · 1,6 l
2013 · 397 000 km · Diesel · 2,0 l
2013 · 266 000 km · Diesel · 2,0 l
2014 · 377 000 km · Diesel · 2,1 l
8 980 €
1985 · 99 999 km · Diesel · 6,2 l
8 990 €
RMS-auto
2010 · 384 000 km · Diesel
2009 · 258 000 km · Bensiini · 2,0 l
2013 · 257 000 km · Diesel · 2,0 l
2002 · 217 000 km · Bensiini · 2,0 l
2012 · 314 500 km · Diesel · 2,1 l
2008 · 311 000 km · Diesel · 2,1 l
2015 · 154 000 km · Bensiini · 1,4 l
2015 · 291 000 km · Diesel · 2,0 l
2010 · 344 900 km · Diesel · 3,0 l
2017 · 259 000 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 310 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 289 000 km · Diesel
2017 · 274 000 km · Diesel · 1,7 l
2012 · 376 000 km · Diesel · 2,1 l
2010 · 379 000 km · Diesel · 2,1 l
2016 · 305 000 km · Diesel · 2,0 l
2013 · 369 896 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 134 000 km · Bensiini · 1,4 l
8 995 €
2016 · 394 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 367 000 km · Diesel · 2,0 l
9 190 €
2018 · 107 000 km · Bensiini · 1,0 l
2012 · 308 000 km · Diesel · 2,1 l
2008 · 362 000 km · Diesel · 3,0 l
9 200 €
2015 · 280 000 km · Diesel · 1,6 l
2016 · 239 000 km · Bensiini · 1,5 l
2015 · 339 000 km · Hybridi · 2,0 l
9 280 €