Auto ja varusteet
Mukavuus ja sisustus
Käyttömukavuus
Turvallisuus
Kuljettajan avustimet
Viihde ja yhteydet
Vetokoukku, tila ja renkaat
Ulkopuoli ja vanteet
Sähkö ja lataus
Suorituskyky ja alusta
Moottori ja kulutus
48/2 739 autoa vastaa hakua
2022 · 94 000 km · Hybridi · 2,0 l
23 800 €
2022 · 120 000 km · Hybridi · 1,6 l
2021 · 147 700 km · Hybridi · 2,0 l
2026 · Uusi auto · Hybridi · 1,2 l
2026 · 7 000 km · Hybridi · 1,5 l
2022 · 170 000 km · Hybridi · 1,4 l
23 870 €
2021 · 70 000 km · Sähkö
23 880 €
2021 · 75 000 km · Sähkö
2022 · 59 000 km · Hybridi · 1,5 l
2022 · 66 000 km · Hybridi · 1,6 l
2026 · 1 000 km · Hybridi · 1,2 l
2025 · 5 000 km · Hybridi · 1,2 l
2018 · 170 000 km · Hybridi · 2,0 l
2023 · 85 000 km · Hybridi · 1,8 l
23 890 €
2016 · 154 000 km · Hybridi · 3,0 l
2020 · 192 000 km · Sähkö
2022 · 185 000 km · Hybridi · 2,0 l
2021 · 62 000 km · Hybridi · 1,3 l
2022 · 161 000 km · Hybridi · 2,0 l
23 900 €
2026 · 2 000 km · Hybridi · 1,2 l
2017 · 113 000 km · Hybridi · 2,0 l
2016 · 164 000 km · Hybridi · 1,8 l
2022 · 142 000 km · Sähkö
2019 · 155 000 km · Hybridi · 2,0 l
2020 · 52 000 km · Hybridi · 1,4 l
2018 · 162 000 km · Sähkö
23 990 €
2016 · 182 000 km · Hybridi · 2,0 l
2010 · 89 000 km · Hybridi · 3,5 l
2017 · 128 000 km · Hybridi · 2,0 l
2022 · 53 200 km · Hybridi · 1,6 l
2024 · 57 000 km · Hybridi · 1,4 l
2022 · 98 000 km · Hybridi · 1,3 l
2021 · 105 000 km · Hybridi · 2,0 l
2023 · 75 000 km · Sähkö
2018 · 153 000 km · Sähkö
2017 · 176 000 km · Hybridi · 3,0 l
2021 · 168 500 km · Sähkö
2026 · Uusi auto · Hybridi
24 082 €
2024 · 43 000 km · Hybridi · 1,2 l
24 260 €
2022 · 68 000 km · Sähkö
24 300 €
24 338 €
2018 · 119 000 km · Sähkö
24 400 €
2020 · 131 000 km · Hybridi · 2,0 l
2024 · 60 000 km · Hybridi · 1,5 l
2023 · 32 000 km · Hybridi · 1,6 l
24 480 €
2023 · 39 000 km · Hybridi · 1,6 l
2021 · 129 000 km · Sähkö
2020 · 38 000 km · Sähkö