Auto ja varusteet
Mukavuus ja sisustus
Käyttömukavuus
Turvallisuus
Kuljettajan avustimet
Viihde ja yhteydet
Vetokoukku, tila ja renkaat
Ulkopuoli ja vanteet
Sähkö ja lataus
Suorituskyky ja alusta
Moottori ja kulutus
48/7 168 autoa vastaa hakua
2024 · 54 000 km · Bensiini · 1,2 l
21 480 €
2024 · 55 000 km · Bensiini · 1,2 l
2024 · 52 000 km · Bensiini · 1,2 l
2024 · 50 000 km · Bensiini · 1,2 l
2020 · 46 000 km · Bensiini · 1,4 l
2023 · 58 000 km · Sähkö
2022 · 149 000 km · Hybridi · 2,0 l
2014 · 237 000 km · Diesel · 3,0 l
21 490 €
AUTOLINE
2021 · 136 200 km · Sähkö
2016 · 134 000 km · Bensiini · 2,0 l
2018 · 103 000 km · Bensiini · 2,0 l
2021 · 18 500 km · Bensiini · 1,0 l
2016 · 102 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 181 000 km · Diesel · 3,0 l
2018 · 144 000 km · Bensiini · 1,6 l
1994 · 130 000 km · Bensiini · 2,5 l
2019 · 106 000 km · Bensiini · 1,3 l
2014 · 104 000 km · Bensiini · 2,0 l
2019 · 133 000 km · Hybridi · 2,0 l
2017 · 144 000 km · Hybridi · 2,0 l
21 500 €
2019 · 160 000 km · Sähkö
s-kristaloy
2021 · 152 000 km · Sähkö
2024 · 143 000 km · Hybridi · 1,5 l
2012 · 537 000 km · Diesel · 2,0 l
21 590 €
2017 · 254 480 km · Diesel · 3,0 l
21 690 €
2017 · 339 000 km · Diesel · 3,0 l
2021 · 110 000 km · Hybridi · 2,0 l
21 700 €
2022 · 91 000 km · Bensiini · 1,5 l
2013 · 256 000 km · Diesel · 3,0 l
2024 · 26 757 km · Bensiini · 1,2 l
2014 · 171 000 km · Diesel · 3,0 l
21 790 €
2020 · 89 000 km · Hybridi · 1,4 l
2020 · 102 000 km · Hybridi · 2,4 l
2022 · 55 000 km · Bensiini · 1,2 l
2021 · 102 000 km · Hybridi · 1,6 l
2021 · 74 500 km · Hybridi
21 799 €
Laatuauto center oy
2021 · 108 000 km · Bensiini · 1,5 l
21 800 €
2019 · 97 000 km · Bensiini · 1,5 l
2015 · 191 000 km · Diesel · 3,0 l
2018 · 167 000 km · Bensiini · 1,5 l
2024 · 51 000 km · Hybridi · 1,0 l
2020 · 92 700 km · Diesel · 1,5 l
2019 · 158 000 km · Diesel · 2,0 l
21 850 €
2020 · 25 000 km · Bensiini · 1,0 l