Auto ja varusteet
Mukavuus ja sisustus
Käyttömukavuus
Turvallisuus
Kuljettajan avustimet
Viihde ja yhteydet
Vetokoukku, tila ja renkaat
Ulkopuoli ja vanteet
Sähkö ja lataus
Suorituskyky ja alusta
Moottori ja kulutus
48/7 168 autoa vastaa hakua
2022 · 125 000 km · Bensiini · 1,5 l
22 900 €
2017 · 206 000 km · Hybridi · 2,0 l
2020 · 247 200 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 376 000 km · Diesel · 2,0 l
2022 · 188 000 km · Sähkö
Autotalo 2002 Oy
2020 · 273 000 km · Diesel · 2,0 l
2022 · 48 000 km · Hybridi · 1,5 l
2022 · 35 000 km · Hybridi · 1,6 l
2021 · 29 500 km · Hybridi · 1,6 l
2022 · 42 000 km · Bensiini · 1,2 l
2015 · 124 000 km · Diesel · 2,0 l
2020 · 76 000 km · Bensiini · 1,3 l
2024 · 77 000 km · Sähkö
2023 · 50 000 km · Hybridi · 2,0 l
2019 · 85 000 km · Hybridi · 2,0 l
2021 · 99 000 km · Bensiini · 1,3 l
2024 · 37 000 km · Hybridi · 1,5 l
2013 · 188 000 km · Bensiini · 3,0 l
2022 · 36 000 km · Hybridi · 1,8 l
2018 · 144 000 km · Bensiini · 1,8 l
2023 · 169 000 km · Hybridi · 2,0 l
2016 · 123 000 km · Bensiini · 2,0 l
2021 · 48 000 km · Hybridi · 1,5 l
2015 · 158 000 km · Diesel · 2,4 l
2020 · 47 000 km · Bensiini · 1,4 l
2021 · 218 000 km · Diesel · 2,0 l
2022 · 128 000 km · Diesel · 2,0 l
2019 · 157 000 km · Hybridi · 2,0 l
2023 · 167 000 km · Diesel · 2,0 l
2018 · 187 000 km · Diesel · 2,1 l
2014 · 236 000 km · Diesel · 3,0 l
2019 · 118 000 km · Hybridi · 2,0 l
22 940 €
2023 · 9 263 km · Sähkö
22 950 €
Aulanpaljet Oy
2022 · 113 000 km · Hybridi · 1,5 l
2023 · 72 000 km · Bensiini · 1,5 l
2020 · 51 000 km · Sähkö
2016 · 373 000 km · Diesel
22 970 €
2015 · 298 000 km · Diesel
2024 · 48 000 km · Hybridi · 1,0 l
2014 · 245 000 km · Diesel
22 980 €
2022 · 75 000 km · Bensiini · 1,5 l
2020 · 67 000 km · Bensiini · 1,5 l
22 990 €
2021 · 75 000 km · Hybridi · 1,5 l
2016 · 348 000 km · Diesel · 2,0 l
1985 · 198 000 km · Bensiini · 2,1 l
Viksu Auto Oy
2021 · 163 000 km · Hybridi · 1,4 l
2015 · 155 000 km · Diesel · 2,1 l
2014 · 201 700 km · Bensiini · 2,0 l