Auto ja varusteet
Mukavuus ja sisustus
Käyttömukavuus
Turvallisuus
Kuljettajan avustimet
Viihde ja yhteydet
Vetokoukku, tila ja renkaat
Ulkopuoli ja vanteet
Sähkö ja lataus
Suorituskyky ja alusta
Moottori ja kulutus
7 157 autoa · näytetään 5857–5904
2025 · 17 000 km · Hybridi · 1,5 l
28 880 €
2024 · 50 000 km · Bensiini · 1,2 l
2024 · 24 000 km · Bensiini · 1,2 l
2024 · 14 000 km · Hybridi · 1,6 l
2025 · 16 000 km · Hybridi · 1,5 l
2026 · 1 000 km · Bensiini · 1,0 l
2013 · 42 000 km · Bensiini · 3,5 l
28 890 €
2019 · 142 000 km · Hybridi · 2,5 l
2021 · 122 000 km · Hybridi · 2,0 l
2016 · 274 000 km · Diesel · 2,0 l
2025 · 29 000 km · Hybridi · 1,5 l
2025 · 26 000 km · Hybridi · 1,5 l
2025 · 24 000 km · Hybridi · 1,5 l
2018 · 44 000 km · Bensiini
28 900 €
2023 · 46 000 km · Hybridi · 1,4 l
2023 · 82 000 km · Bensiini · 1,5 l
2012 · 383 400 km · Diesel · 3,0 l
2023 · 50 000 km · Hybridi · 1,5 l
2019 · 104 000 km · Bensiini · 2,0 l
2019 · 439 000 km · Diesel · 2,1 l
2022 · 76 000 km · Hybridi · 1,6 l
2019 · 155 000 km · Hybridi · 2,5 l
2025 · 29 000 km · Hybridi · 1,6 l
2019 · 100 000 km · Diesel · 2,0 l
2022 · 129 000 km · Sähkö
2026 · 3 000 km · Bensiini · 1,6 l
2026 · 1 000 km · Bensiini · 1,6 l
2021 · 102 000 km · Sähkö
2021 · 101 000 km · Bensiini · 2,0 l
2022 · 108 000 km · Hybridi · 2,0 l
2022 · 92 000 km · Diesel · 2,0 l
2022 · 79 000 km · Diesel · 2,0 l
2021 · 69 000 km · Hybridi · 1,5 l
2012 · 363 000 km · Diesel · 3,0 l
28 980 €
2026 · Uusi auto · Hybridi · 1,2 l
28 990 €
2023 · 75 000 km · Sähkö
2026 · 180 km · Hybridi · 1,2 l
2026 · 8 000 km · Hybridi · 1,2 l
2026 · Uusi auto · Bensiini · 1,0 l
2023 · 69 000 km · Hybridi · 1,4 l
2007 · 271 700 km · Bensiini · 4,2 l
2022 · 93 000 km · Sähkö
2016 · 189 000 km · Diesel · 3,0 l
29 064 €
29 100 €