Auto ja varusteet
Mukavuus ja sisustus
Käyttömukavuus
Turvallisuus
Kuljettajan avustimet
Viihde ja yhteydet
Vetokoukku, tila ja renkaat
Ulkopuoli ja vanteet
Sähkö ja lataus
Suorituskyky ja alusta
Moottori ja kulutus
48/7 147 autoa vastaa hakua
2000 · 36 700 km · Bensiini · 1,6 l
8 900 €
2019 · 86 000 km · Diesel · 1,5 l
2010 · 217 700 km · Diesel · 2,0 l
2018 · 277 000 km · Bensiini · 1,5 l
2010 · 468 000 km · Bensiini · 1,6 l
2010 · 521 000 km · Diesel · 2,2 l
2009 · 326 000 km · Diesel · 1,8 l
2009 · 506 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 270 000 km · Diesel · 1,6 l
2011 · 253 000 km · Diesel · 2,0 l
2000 · 312 000 km · Bensiini · 2,0 l
2008 · 440 123 km · Diesel · 2,0 l
2005 · 308 000 km · Diesel · 2,5 l
2011 · 188 000 km · Bensiini · 1,6 l
2011 · 111 000 km · Bensiini · 1,6 l
2008 · 215 000 km · Diesel · 1,9 l
2016 · 228 000 km · Hybridi · 1,6 l
2013 · 209 000 km · Diesel · 1,8 l
2012 · 321 000 km · Diesel · 2,0 l
2012 · 130 000 km · Bensiini · 1,2 l
2018 · 253 000 km · Bensiini · 1,0 l
2013 · 310 000 km · Diesel · 2,0 l
JERCOM-YHTIÖ KY
2008 · 262 000 km · Diesel · 2,5 l
Atcar oy
2012 · 303 000 km · Bensiini · 2,0 l
2011 · 295 000 km · Diesel · 3,0 l
2011 · 353 000 km · Bensiini · 2,0 l
2011 · 290 000 km · Bensiini · 1,8 l
2012 · 269 000 km · Diesel · 2,2 l
2013 · 92 000 km · Bensiini · 1,6 l
2012 · 456 000 km · Diesel · 2,4 l
2008 · 322 000 km · Diesel · 3,0 l
2011 · 255 000 km · Bensiini · 2,5 l
2018 · 205 000 km · Diesel · 1,6 l
2010 · 285 000 km · Diesel · 2,4 l
2009 · 422 784 km · Diesel · 2,5 l
2016 · 225 000 km · Diesel · 1,6 l
2008 · 157 000 km · Bensiini · 2,0 l
2019 · 347 000 km · Diesel · 2,0 l
2008 · 278 000 km · Diesel · 2,0 l
2016 · 254 000 km · Hybridi · 1,4 l
2012 · 198 000 km · Bensiini · 2,0 l
2016 · 207 000 km · Bensiini · 1,2 l
2013 · 176 900 km · Diesel · 1,6 l
2016 · 140 500 km · Bensiini · 1,2 l
2009 · 205 000 km · Bensiini · 2,0 l
1988 · 330 000 km · Bensiini · 2,4 l
8 930 €
2011 · 400 000 km · Bensiini · 3,6 l
2012 · 452 000 km · Diesel · 3,0 l