Auto ja varusteet
Mukavuus ja sisustus
Käyttömukavuus
Turvallisuus
Kuljettajan avustimet
Viihde ja yhteydet
Vetokoukku, tila ja renkaat
Ulkopuoli ja vanteet
Sähkö ja lataus
Suorituskyky ja alusta
Moottori ja kulutus
48/7 249 autoa vastaa hakua
2009 · 119 000 km · Diesel · 2,0 l
10 890 €
2003 · 117 000 km · Bensiini · 3,5 l
2010 · 159 000 km · Bensiini · 2,0 l
2013 · 152 000 km · Bensiini · 1,3 l
2015 · 116 000 km · Bensiini · 1,2 l
2014 · 340 000 km · Diesel · 2,4 l
2012 · 688 000 km · Diesel · 2,1 l
2014 · 240 000 km · Bensiini · 1,6 l
10 900 €
2017 · 207 000 km · Hybridi · 1,6 l
2013 · 221 000 km · Bensiini
2012 · 240 000 km · Diesel · 2,0 l
1982 · 68 000 km · Bensiini · 1,0 l
2013 · 158 000 km · Bensiini · 2,0 l
2014 · 284 600 km · Diesel · 2,1 l
2006 · 47 200 km · Bensiini · 1,8 l
2013 · 285 900 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 220 000 km · Hybridi · 1,4 l
2013 · 346 000 km · Diesel · 1,6 l
2004 · 308 000 km · Bensiini · 2,5 l
2012 · 148 000 km · Bensiini · 1,4 l
2017 · 86 000 km · Bensiini
2003 · 271 201 km · Diesel · 2,5 l
2015 · 174 000 km · Hybridi · 1,4 l
2010 · 275 000 km · Diesel · 3,0 l
JERCOM-YHTIÖ KY
2019 · 172 000 km · Diesel · 1,5 l
2010 · 313 000 km · Diesel · 3,0 l
2015 · 251 000 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 159 000 km · Diesel · 2,0 l
2015 · 101 000 km · Diesel · 1,6 l
2006 · 228 000 km · Bensiini · 2,5 l
2016 · 160 000 km · Diesel · 1,5 l
2010 · 258 000 km · Diesel · 2,2 l
2010 · 50 450 km · Bensiini · 1,3 l
Markku Mara
2015 · 336 000 km · Diesel · 2,1 l
2016 · 187 000 km · Hybridi · 2,0 l
2012 · 177 000 km · Bensiini · 1,4 l
2014 · 184 000 km · Diesel · 1,6 l
2006 · 271 000 km · Diesel · 1,9 l
2015 · 247 000 km · Diesel · 1,6 l
2017 · 350 200 km · Diesel · 2,2 l
2015 · 258 000 km · Bensiini · 2,0 l
2018 · 385 000 km · Diesel · 2,0 l
2009 · 188 000 km · Bensiini · 2,0 l
2010 · 232 000 km · Diesel · 2,1 l
2014 · 208 000 km · Diesel · 2,0 l
2017 · 281 000 km · Diesel · 2,0 l
2013 · 295 000 km · Diesel · 2,2 l
2013 · 272 500 km · Bensiini · 1,8 l