Auto ja varusteet
Mukavuus ja sisustus
Käyttömukavuus
Turvallisuus
Kuljettajan avustimet
Viihde ja yhteydet
Vetokoukku, tila ja renkaat
Ulkopuoli ja vanteet
Sähkö ja lataus
Suorituskyky ja alusta
Moottori ja kulutus
48/11 762 autoa vastaa hakua + 1 hinta pyynnöstä
2019 · 148 000 km · Bensiini · 1,5 l
16 870 €
2023 · 45 000 km · Sähkö
16 880 €
2017 · 125 000 km · Hybridi · 1,8 l
2025 · 33 000 km · Bensiini · 1,0 l
2025 · 26 000 km · Bensiini · 1,0 l
2023 · 54 000 km · Bensiini
2025 · 18 000 km · Bensiini · 1,0 l
2023 · 64 000 km · Sähkö
2025 · 21 000 km · Bensiini · 1,0 l
2022 · 73 000 km · Sähkö
2022 · 45 000 km · Hybridi · 1,6 l
2024 · 24 000 km · Bensiini · 1,0 l
2023 · 56 000 km · Bensiini · 1,2 l
2025 · 11 000 km · Bensiini · 1,0 l
2022 · 48 000 km · Bensiini · 1,2 l
2023 · 43 000 km · Bensiini · 1,0 l
2021 · 74 000 km · Diesel · 2,2 l
2022 · 69 000 km · Hybridi · 1,3 l
2018 · 319 000 km · Diesel · 2,1 l
2025 · 19 000 km · Bensiini · 1,0 l
2024 · 12 000 km · Bensiini · 1,2 l
2025 · 29 000 km · Bensiini · 1,0 l
2021 · 41 000 km · Hybridi · 1,0 l
2023 · 128 000 km · Hybridi · 1,6 l
2023 · 82 000 km · Bensiini · 1,2 l
2022 · 89 000 km · Bensiini · 1,2 l
2019 · 146 000 km · Bensiini · 1,6 l
2022 · 80 000 km · Hybridi · 1,3 l
2022 · 82 000 km · Bensiini · 1,0 l
2022 · 67 000 km · Bensiini · 1,2 l
2023 · 76 000 km · Sähkö
2013 · 337 000 km · Diesel · 3,0 l
2013 · 176 000 km · Bensiini · 2,0 l
2009 · 107 500 km · Bensiini · 2,4 l
16 890 €
2000 · 179 500 km · Bensiini · 2,7 l
1977 · km ei ilmoitettu · Bensiini · 5,7 l
2018 · 69 000 km · Bensiini
2011 · 199 000 km · Diesel · 3,0 l
2021 · 37 000 km · Hybridi · 1,3 l
2025 · 28 000 km · Bensiini · 1,0 l
2022 · 315 000 km · Diesel · 1,5 l
2020 · 359 000 km · Diesel · 2,0 l
2011 · 105 000 km · Diesel · 2,4 l